|
|
ÀÛ¼ºÀÏ : 18-12-20 13:10
±Û¾´ÀÌ :
°ü¸®ÀÚ
 Á¶È¸ : 231
|
¡Ø¼öÇèÀÚ À¯ÀÇ»çÇ×
1.½ÅºÐÁõ ¹ÌÁöÂüÀÚ ´çÇØ ½ÃÇè Á¤Áö(Åð½Ç) ¹× ¹«È¿Ã³¸®
2. ¼ÒÁöǰ Á¤¸®½Ã°£ ÀÌÈÄ ¼ÒÁö ºÒ°¡ ÀüÀÚ, Åë½Å±â±â¼ÒÁö, Âø¿ë½Ã´Â ´çÇØ ½ÃÇèÁ¤Áö(Åð½Ç) ¹× ¹«È¿Ã³¸®
3.°øÇпë°è»ê±â´Â Çã¿ëµÈ ±âÁ¾ÀÇ °è»ê±â¸¸ »ç¿ë°¡´É - Çã¿ëµÈ °øÇпë°è»ê±â ±âÁ¾Àº Q-NETÂüÁ¶
4.½ÃÇèÀåÀº 1ºÎ ÀԽǽð£ 30ºÐ ÀüºÎÅÍ ÀÔÀå°¡´É
5.2019³â ÇϹݱ⠻ó½Ã°ËÁ¤ ½ÃÇà°èȹÀº ½ÃÇà 1°³¿ù Àü º°µµ °ø°í ¿¹Á¤
¡Ü2019³â »ó¹Ý±â Çʱâ½ÃÇè ½ÃÇà°èȹ
ȸÂ÷ ¿ø¼Á¢¼ö ½ÃÇè±â°£
Á¦ 1ȸ 1.11-1.14 1.21-1.27
Á¦ 2ȸ 1.18-1.21 1.28-2.1
Á¦ 3ȸ 1.25-1.28 2.11-2.17
Á¦ 4ȸ 2.8-2.11 2.18-2.24
Á¦ 5ȸ 2.15-2.18 2.25-3.3
Á¦ 6ȸ 2.22-2.25 3.4-3.10
Á¦ 7ȸ 3.1-3.4 3.11-3.17
Á¦ 8ȸ 3.8-3.11 3.19-3.24
Á¦ 9ȸ 3.15-3.19 3.25-3.31
Á¦ 10ȸ 3.22-3.25 4.1-4.7
Á¦ 11ȸ 3.29-4.1 4.8-4.14
Á¦ 12ȸ 4.4-4.8 4.15-4.21
Á¦ 13ȸ 4.12-4.15 4.22-4.28
Á¦ 14ȸ 4.19-4.22 4.29-5.5
Á¦ 15ȸ 4.26-4.29 5.6-5.12
Á¦ 16ȸ 5.3-5.6 5.13-5.19
Á¦ 17ȸ 5.10-5.13 5.20-5.26
Á¦ 18ȸ 5.17-5.20 5.27-6.2
Á¦ 19ȸ 5.24-5.27 6.3-6.9
Á¦ 20ȸ 5.31-6.3 6.10-6.16
Á¦ 21ȸ 6.7-6.10 6.17-6.23
Á¦ 22ȸ 6.14-6.17 6.24-6.30
|
|
|